Miner001 - b4@blimp
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (3/3) - median network time = 0.00
Miner000 (0.00/0.00) - t3@blimp
/v1/_m2m/block/notarization 4775862135.16137.93 ±2.48146.79286291.30 ±7.95364
/v1/_m2m/block/notarized_block 11474135.16187.85 ±58.96305.0410601183.15 ±116.161564
/v1/_m2m/block/verification_ticket 355135.20143.75 ±18.25282.03252255.64 ±0.84256
/v1/_m2m/block/verify 3377612135.16155.47 ±33.26265.6510151111.80 ±124.321995
/v1/_m2m/round/vrf_share 5376791135.13143.26 ±26.41280.98173175.77 ±0.89177
Miner002 (0.00/0.00) - b9@blimp
/v1/_m2m/block/notarization 477647529.6130.14 ±1.3556.80287290.84 ±4.67362
/v1/_m2m/block/notarized_block 12229.7131.12 ±3.5757.1910751215.61 ±125.261526
/v1/_m2m/block/verification_ticket 72417229.6530.10 ±0.7450.24253255.65 ±0.61256
/v1/_m2m/block/verify 337799729.6030.28 ±1.1644.5310141120.92 ±115.071498
/v1/_m2m/round/vrf_share 537819029.5632.24 ±7.1975.65173175.86 ±0.93177
Sharders (2/2) - median network time = 0.00
Sharder000 (0.00/0.00) - b4@blimp
Sharder001 (0.00/0.00) - b9@blimp