Miner002 - b9@blimp
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (3/3) - median network time = 0.00
Miner000 (0.00/0.00) - t3@blimp
/v1/_m2m/block/notarization 4677868122.51122.88 ±0.33130.16287291.27 ±8.01366
/v1/_m2m/block/notarized_block 2357122.84267.00 ±381.852993.9610601136.16 ±112.201613
/v1/_m2m/block/verification_ticket 274115.61179.49 ±133.59926.19252255.56 ±0.79256
/v1/_m2m/block/verify 3434587122.55146.74 ±35.65245.6410151114.29 ±103.461499
/v1/_m2m/round/vrf_share 5588358122.42129.15 ±26.82245.40173175.92 ±0.90177
Miner001 (0.00/0.00) - b4@blimp
/v1/_m2m/block/notarization 467999529.6730.17 ±1.1158.30286290.46 ±1.40294
/v1/_m2m/block/notarized_block 7629.77104.16 ±278.841864.2710641195.04 ±114.391565
/v1/_m2m/block/verification_ticket 92281229.7130.09 ±0.4938.07254255.70 ±0.56256
/v1/_m2m/block/verify 343685529.6430.31 ±1.2645.2410131117.69 ±107.341502
/v1/_m2m/round/vrf_share 559580029.5731.55 ±6.0761.05173175.84 ±0.89177
Sharders (2/2) - median network time = 0.00
Sharder000 (0.00/0.00) - b4@blimp
/v1/_m2s/block/notarized/kick 2534.131484.78 ±999.722619.6710691242.56 ±107.681418
Sharder001 (0.00/0.00) - b9@blimp
/v1/_m2s/block/notarized/kick 800.521.26 ±0.403.3910691243.78 ±107.271418